Ga naar de inhoud
Artikel | hoeveelheid | Erkende gebruikers | Overige gebruikers |
Koffie/kan | kan 10 kopjes | 2,60 | 8,00 |
Thee /kan | kan 10 kopjes | 1,20 | 4,80 |
Koffiepercolator | kan 80 kopjes | 18,20 | 56,00 |
Jus d’orange | 1 liter | 4,95 | 9,90 |
Appelsap | 1 liter | 4,20 | 8,40 |
Tomatensap | 1 liter | 3,45 | 6,90 |
Tonic | 1 liter | 3,60 | 7,20 |
Cassis | 1,25 liter | 3,75 | 7,50 |
Bitter-lemmon | 1 liter | 3,60 | 7,20 |
Rivella | 1,5 liter | 4,15 | 8,30 |
Ice-Tea | 1,5 liter | 4,65 | 9,30 |
Spa-rood | 1,5 liter | 1,85 | 3,70 |
Spa Blauw | 1,5 liter | 1,85 | 3,70 |
Coca-cola | 1,5 liter | 4,00 | 8,00 |
Coca cola-light | 1,5 liter | 4,00 | 8,00 |
Alcoholvrij bier | fles 30 cc | 1,15 | 2,30 |
Bier | fles 30 cc | 1,20 | 2,40 |
Bier | fles 30 cc | 1,30 | 2,60 |
Witte wijn fles | 1 liter | 7,10 | 14,20 |
Witte wijn pak | 3 liter | 18,60 | 37,20 |
Rode wijn fles | 1 liter | 7,10 | 14,20 |
Rode wijn pak | 3 liter | 18,60 | 37,20 |
Port fles | 0,75 liter | 13,50 | 27,00 |
| | | |
Horecavergoeding | | 63,00 | 152,00 |
Statiegeld | | 0,50 | 0,50 |
Prijzen vanaf 1-1-2025. In verband met steeds wisselende prijzen kunnen deze prijzen in de loop van het jaar gewijzigd worden.